Votre panier
Province
Taille du terrain
pieds carrés
Détail de l'achat
| Quantité | Montant | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| [x] | Traitement pour araignées, fourmis, cloportes et perce-oreilles | 57.00 | 57.00 | |
| [x] | Inhibiteur de mauvaises herbes | 57.00 | 57.00 | |
| [x] | Traitement de vers blanc | 57.00 | 57.00 | |
| [x] | Aération du sol | 65.00 | 65.00 | |
| Sous-total | 236.00 | |||
| TPS | 11.80 | |||
| TVQ | 23.54 | |||
| Grand total | 271.34 | |||








